楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁阳嘉信悦府 | 76 | 5216 |
金沙湾 | 10 | 5567 |
天宇第一城 | 8 | 4558 |
富佳书苑 | 7 | 6742 |
中央一品 | 6 | 6726 |
碧桂园*翘楚棠 | 5 | 7285 |
浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 5 | 5538 |
桂花新城 | 3 | 5312 |
孝德·荣尊府 | 3 | 6955 |
顺祥郡 | 2 | 6249 |
明德学府 | 2 | 6485 |
湘江壹号 | 1 | 6224 |
学府花园 | 1 | 5000 |
第34周(8月16日--8月22日)祁阳市商品房非住宅成交3套,祁阳商铺商业均价为7706元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
祁阳嘉信悦府 | 2 | 7676 |
桂花新城 | 1 | 7800 |