楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 29 | 7771 |
孝德·荣尊府 | 1 | 7524 |
湘江壹号 | 4 | 7075 |
城投·滨江新城 | 3 | 6629 |
金沙湾住宅小区 | 10 | 6616 |
城投王府坪壹号 | 2 | 6196 |
金鼎名府 | 1 | 6061 |
学府花园 | 10 | 5256 |
翰林御景 | 3 | 5168 |
桂花新城 | 33 | 4548 |
玲祥大厦 | 1 | 3500 |
碧荷东苑 | 4 | 3341 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准