第4周(1月17日--1月23日)祁阳市商品房住宅成交69套,祁阳房价为5637元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
祁阳嘉信悦府 | 5 | 4764 |
清北学府 | 27 | 5233 |
金沙湾住宅小区 | 6 | 5531 |
兴龙花城 | 3 | 6630 |
桂花新城 | 2 | 5317 |
明德学府 | 1 | 6078 |
祁阳碧桂园 | 3 | 4764 |
云开一品 | 1 | 6077 |
孝德·荣尊府 | 3 | 6693 |
中央一品 | 1 | 6109 |
汀兰和府 | 1 | 5500 |
富佳书苑 | 4 | 6478 |
海湘九樾府 | 3 | 5801 |
孝德南院 | 3 | 4514 |
碧桂园*翘楚棠 | 3 | 7669 |
顺祥郡 | 2 | 6818 |
天宇第一城 | 1 | 5300 |
第4周(1月17日--1月23日)祁阳市商品房非住宅成交5套,祁阳商铺商业均价为8182元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
红星美凯龙国际博览城 | 3 | 5736 |
顺祥郡 | 2 | 12443 |
扫码|加入
祁阳房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"祁阳房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳市住房保障服务中心\祁阳市不动产登记中心等单位官方数据为准。